Mazda MX-5 to już niemal kultowy roadster. Na rok modelowy 2019 Mazda postanowiła swój hit nieco odświeżyć.
Wersja na rok 2019 to raczej stałe udoskonalenia niż nowy model. Zostały poprawione detale zgodnie z opinią użytkowników. Pojawiły się również modyfikacje w sferze stylistyki i rozplanowania detali. Mazda nie zapomniała o poprawie osiągów dynamicznych i rozwiązań związanych z bezpieczeństwem.

Pięć nowych rozwiązań technicznych i-ACTIVSENSE zapewni kierowcom Mazdy MX-5 w wersji 2019 jeszcze większy spokój i zaufanie. Są to: Advanced Smart City Brake Support (A-SCBS), czyli zaawansowany system wspomagania hamowania w warunkach jazdy miejskiej, który wykrywa inne pojazdy i pieszych i pomaga w uniknięciu kolizji; Smart City Brake Support (Reverse) – SCBS-R, czyli system wspomagania hamowania podczas cofania w jeździe miejskiej, który wykrywa pojazdy i przeszkody znajdujące się za samochodem, jak również systemy Driver Attention Alert (DAA) – ostrzegania o utracie koncentracji przez kierowcę, Traffic Sign Recognition (TSR) – rozpoznawania znaków drogowych oraz Rear View Camera – tylnej kamery ułatwiającej cofanie.

W modelach MX-5 wyposażonych w system multimedialny MZD Connect udostępnione zostały aplikacje Apple CarPlay i Android Auto.

Udoskonalony silnik 1.5 SKYACTIV-G w pełnym paśmie prędkości obrotowych zachowuje lub podnosi poziom momentu obrotowego w stosunku do jednostki napędowej, którą zastępuje. Maksymalna prędkość obrotowa silnika wynosi 7500 obr./min. Moc maksymalna wzrosła nieznacznie, ze 131 do 132 KM przy 7000 obr./min., a maksymalny moment obrotowy ze 150 do 152 Nm przy 4500 obr./min.

W modelach MX-5 stosowany jest silnik SKYACTIV-G 2.0 w wersji mocniejszej, osiągającej wyższe prędkości obrotowe i specjalnie dopracowanej akustycznie. Maksymalna prędkość obrotowa została zwiększona z 6800 do 7500 obr./min. Moc maksymalna wzrosła ze 160 do 184 KM przy 7000 obr./min., a maksymalny moment obrotowy podniesiono z 200 do 205 Nm przy 4000 obr./min.

MAZDA MX-5 – DANE TECHNICZNE
SILNIK
| MX-5 | MX-5 RF | ||||
| SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | ||
| Typ silnika | I4 DOHC 16 zaworów | I4 DOHC 16 zaworów | I4 DOHC 16 zaworów | I4 DOHC 16 zaworów | |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1496 | 1998 | 1496 | 1998 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | mm | 74,5 x 85,8 | 83,5 x 91,2 | 74,5 x 85,8 | 83,5 x 91,2 |
| Napęd wałków rozrządu | łańcuch | łańcuch | łańcuch | łańcuch | |
| System wtrysku paliwa | wtrysk bezpośredni | wtrysk bezpośredni | wtrysk bezpośredni | wtrysk bezpośredni | |
| Stopień sprężania | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | |
| Układ kolektora wydechowego | 4-2-1 | 4-2-1 | 4-2-1 | 4-2-1 | |
| Układ redukcji emisji wydechowych | Katalizator trójdrożny | Katalizator trójdrożny | Katalizator trójdrożny | Katalizator trójdrożny | |
| Moc maksymalna | kW (KM) / obr./min. | 97 (132)/7000 | 135 (184)/7000 | 97 (132)/7000 | 135 (184)/7000 |
| Maks. moment obrotowy | Nm / obr./min. | 152/4500 | 205/4000 | 152/4500 | 205/4000 |
| Maks. prędkość obrotowa silnika (próg odcięcia) | obr./min. | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Typ paliwa | RON 95 | RON 95 | RON 95 | RON 95 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pojemność miski olejowej | l | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Akumulator | 46B24L-S | N-55(S) | 46B24L-S | N-55(S) | |
| Skrzynia biegów | ręczna 6-biegowa | ręczna 6-biegowa | ręczna 6-biegowa | ręczna lub automatyczna 6-biegowa | |
SKRZYNIE BIEGÓW: RĘCZNA SKYACTIV- MT I AUTOMATYCZNA AT
| MX-5 | MX-5 RF | ||||
| SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | ||
| Skrzynia biegów | ręczna 6-biegowa | ręczna 6-biegowa | ręczna 6-biegowa | ręczna 6-biegowa | automatyczna 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu | na koła tylne | na koła tylne | na koła tylne | na koła tylne | na koła tylne |
| Zestopniowanie przełożeń | |||||
| 1 | 5,087 | 5,087 | 5,087 | 5,087 | 3,538 |
| 2 | 2,991 | 2,991 | 2,991 | 2,991 | 2,060 |
| 3 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 1,404 |
| 4 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,000 |
| 5 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 0,713 |
| 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,582 |
| wsteczny | 4,696 | 4,696 | 4,696 | 4,696 | 3,168 |
| Przełożenie końcowe (przekładni głównej) | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 2,866 | 3,583 |
OSIĄGI, DANE O ZUŻYCIU PALIWA / EMISJACH I MASY
| MX-5 | MX-5 RF | |||||
| SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | |||
| z systemami i-stop oraz i-ELOOP |
z systemami i-stop oraz i-ELOOP |
|||||
| Skrzynia biegów | ręczna 6-biegowa |
ręczna 6-biegowa | ręczna 6-biegowa | ręczna 6-biegowa |
automatyczna 6-biegowa | |
| Przeniesienie napędu | na koła tylne | na koła tylne | na koła tylne | na koła tylne | na koła tylne | |
| Osiągi | ||||||
| Prędkość maksymalna (z ogranicznikiem) | km/h | 204 | 219 | 203 | 220 | 199 |
| Przyśpieszenie 0-100 km/h* | s. | 8,3 | 6,5 | 8,6 | 6,8 | 7,9 |
| Zużycie paliwa** | ||||||
| W cyklu miejskim | l/100km | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,2 |
| W cyklu pozamiejskim | l/100km | 5,2 | 5,9 | 5,2 | 5,9 | 6,1 |
| W cyklu mieszanym | l/100km | 6,3 | 6,9 | 6,3 | 6,9 | 6,9 |
| Emisje CO2 (w cyklu mieszanym) | g/km | 143 | 156 | 143 | 156 | 157 |
| Klasa emisji | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | |
| Masy | ||||||
| Minimalna masa własna | kg | 986 | 1030 | 1030 | 1073 | 1113 |
| Minimalna masa własna (z kierowcą o masie 75 kg) | kg | 1061 | 1105 | 1105 | 1148 | 1188 |
| Maksymalna masa dopuszczalna | kg | 1215 | 1260 | 1265 | 1305 | 1320 |
| Dopuszczalny nacisk osi przedniej | kg | 610 | 645 | 620 | 645 | 655 |
| Dopuszczalny nacisk osi tylnej | kg | 605 | 615 | 645 | 660 | 665 |
| * W warunkach pomiarowych stosowanych przez producenta | ||||||
| ** Samochody są homologowane zgodnie z procedurą zatwierdzającą nowego typu WLTP (Rozporządzenie (UE) nr 1151 / 2017; Rozporządzenie (UE) nr 2007/715). W celu zapewnienia porównywalności podane wartości odnoszą się do NEDC (Nowy Europejski Cykl Jazdy) i zostały określone zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Wdrażającego (UE) 1153 / 2017 | ||||||
ZAWIESZENIE I UKŁAD KIEROWNICZY
| MX-5 | MX-5 RF | ||||
| Zawieszenie | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | |
| Zawieszenie przednie | na parach wahaczy poprzecznych | ||||
| Zawieszenie tylne | układ wielodrążkowy (multilink) | ||||
| Amortyzatory (przód i tył) | jednorurowe | ||||
| Układ kierowniczy | |||||
| Typ przekładni kierowniczej | zębatkowa | ||||
| Typ wspomagania układu kierowniczego | wspomaganie elektryczne, na podwójnym zębniku | ||||
| Przełożenie układu kierowniczego | 14.5 | 14.5 | |||
| Liczba obrotów kierownicy | 2.7 | 2.7 | |||
| Promień skrętu | m | 4,7 | 4,7 | ||
| Średnica zawracania | m | 10,04 | 10,04 | ||
KOŁA I HAMULCE
| MX-5 | MX-5 RF | ||||
| Koła i hamulce | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-G 2.0 | |
| Rozmiar felg | 16 x 6.5J | 17 x 7J | 16 x 6.5J | 17 x 7J | |
| Rozmiar opon | 195/50 R16 | 205/45 R17 | 195/50 R16 | 205/45 R17 | |
| Hamulce | |||||
| Typ (przód) | tarcze wentylowane | ||||
| Typ (tył) | tarcze pełne | ||||
| Średnica tarcz (przód) | mm | 258 | 280 | 258 | 280 |
| Średnica tarcz (tył) | mm | 255 | 280 | 255 | 280 |
| Średnica siłownika podciśnieniowego | cale | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interwały serwisowe | Co 20.000km / 12 miesięcy* | ||||
| * Dane mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu | |||||
WYMIARY
| MX-5 | MX-5 RF | ||
| Typ nadwozia | roadster | fastback ze sztywnym składanym dachem | |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | |
| Wymiary zewnętrzne | |||
| Długość całkowita (bez ramki na numer rejestracyjny) | mm | 3915 | 3915 |
| Szerokość całkowita | mm | 1735 | 1735 |
| Szerokość całkowita (wraz z lusterkami zewnętrznymi) | mm | 1918 | 1918 |
| Wysokość całkowita* | mm | 1225 / 1230 | 1230 / 1235 |
| Rozstaw osi | mm | 2310 | 2310 |
| Nawis przedni (bez ramki numeru rejestracyjnego) | mm | 760 | 760 |
| Nawis tylny | mm | 845 | 845 |
| Rozstaw kół przednich | mm | 1495 | 1495 |
| Rozstaw kół tylnych | mm | 1505 | 1505 |
| Prześwit w partii pomiędzy osiami (bez obciążenia)* | mm | 141 / 149 | 141 / 147 |
| Wymiary wewnętrzne | |||
| Wysokość od siedziska do dachu | mm | 950 | 936 |
| Szerokość kabiny na wysokości ramion | mm | 1325 | 1325 |
| Szerokość kabiny na wysokości bioder | mm | 1320 | 1320 |
| Długość miejsca na nogi | mm | 1096 | 1096 |
| Wysokość punktu bioder (liczona od podłogi) | mm | 145 | 145 |
| Bagażnik | |||
| Pojemność** | l | 130 | 127 |
| Podłoga bagażnika – odległość od ziemi* | mm | 430 / 437* | 425 / 435* |
| Głębokość do poziomu podłogi | mm | 455 | 455 |
| Długość powierzchni na bagaż | mm | 640 | 640 |
| Szerokość na poziomie podłogi | mm | 1100 | 1100 |
| Wysokość od ziemi do poziomu progu załadunku* | mm | 821 / 828 | 816 / 826 |
| Szerokość otworu klapy bagażnika | mm | 808 | 769 |
| * Z felgami o średnicy 16 / 17 cali | |||
| ** Wartości wg norm DIN, wraz z przestrzenią pod podłogą bagażnika. | |||
| Mazda MX-5 2019 – ceny | SkyENERGY | SkyPASSION | SkyFREEDOM |
| SOFT TOP | |||
| 1.5 SKYACTIV-G 132 KM 6MT | 89 900 | ─ | ─ |
| 2.0 SKYACTIV-G 184 KM 6MT i-ELOOP | 98 900 | 105 900 | 115 900 |
| RF | |||
| 1.5 SKYACTIV-G 132 KM 6MT | 100 900 | ─ | ─ |
| 2.0 SKYACTIV-G 184 KM 6MT i-ELOOP | 109 900 | 116 900 | 126 900 |
| 2.0 SKYACTIV-G 184 KM 6AT i-ELOOP | ─ | ─ | 133 900 |
| System nawigacji Mazda | 2 100 | 2 100 | ● |
| Pakiet Recaro Sport (dla wersji ze skrzynia manualną)1 | ─ | ─ | 7 000 |
| Pakiet Recaro (dla wersji ze skrzynia automatyczną)2 | ─ | ─ | 6 000 |
| Pakiet Safety3 (NOWOŚĆ) | ─ | 3 000 | ● |
| 1 Zawiera fotele sportowe Recaro, zawieszenie sportowe Bilstein, rozpórkę kielichów przedniego zawieszenia. | |||
| 2 Zawiera fotele sportowe Recaro. | |||
| 3 Zawiera A-SCBS, SCBS-R, Driver Alert, TSR i kamerę cofania. Wymaga zamówienia Systemu nawigacji Mazda. | |||
| Lakier metaliczny | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Trójwarstwowy premium Machine Gray | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Trójwarstwowy premium Soul Red Crystal | 3 200 | 3 200 | 3 200 |












