DANE TECHNICZNE – 308 GTi
|
|
|||||||
| SILNIKI BENZYNOWE | |||||||
| 1.6 THP 270 S&S BVM6 | 1.6 THP 250 S&S BVM6 | ||||||
| EP6FDTR MCM R | EP6FDTR MCM R | ||||||
| OGÓLNE DANE | Pojemność skokowa (cm3) | 1 598 | 1598 | ||||
| Moc maksymalna w kW (lub KM) przy prędkości (obr/min) | 200 (270) / 6000 | 184 (250) / 6000 | |||||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm EWG) przy prędkości (obr/min) | 330 / 1900 | 330 / 1900 | |||||
| Skrzynia biegów | MCM R manualna |
MCM R manualna |
|||||
| Kategoria podatkowa | 16 | 15 | |||||
| Opony | 235/35 R19 91Y Michelin Super Sport |
225/40 R18 92W Michelin Pilot Sport 3 |
235/35 R19 91Y Michelin Super Sport |
||||
| OSIĄGI | Prędkość maksymalna (km/h) | 250 ograniczona elektronicznie |
250 ograniczona elektronicznie |
||||
| (tylko z kierowcą) | Przyspieszenie (w sekundach) | ||||||
| • 1 000 m ze startu zatrzymanego | 25,3 | 25,6 | |||||
| • od 0 do 100 km/h | 6,0 | 6,2 | |||||
| Przyspieszenie na biegach pośrednich (w sekundach) | |||||||
| • od 80 do 120 km/h na przedostatnim biegu | 5,7 | 5,7 | |||||
| • od 80 do 120 km/h na ostatnim biegu | 6,7 | 6,7 | |||||
| ZUŻYCIE PALIWA | ECE – zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km) | 8,1 | 8,1 | ||||
| EUDC – zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) | 4,9 | 4,9 | |||||
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) | 6,0 | 6,0 | |||||
| Emisja CO2 (g/km) | 139 | 139 | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 53 | 53 | |||||
| WYMIARY (m) | Długość całkowita | 4,253 | |||||
| Szerokość na wysokości klamek / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami bocznymi | 1,804 / 1,863 / 2,043 | ||||||
| Wysokość samochodu gotowego do jazdy (z pełnymi zbiornikami) | 1,446 | ||||||
| Rozstaw osi | 2,617 | ||||||
| Zwis przedni / Zwis tylny | 0,866 / 0,770 | ||||||
| Rozstaw kół przednich / Rozstaw kół tylnych mierzony po podłożu | 1,570 / 1,554 | ||||||
| BAGAŻNIK | Objętość bagażnika wg normy VDA 210 | 420 dm3 / 470 litrów | |||||
| MASA (kg) | Masa własna (z pełnymi zbiornikami) | 1 205 | 1 205 | ||||
| WSPÓŁCZYNNIK AERODYNAMICZNY | SCx (m²) | 0,66 | 0,66 | ||||












