Do oferty modelu Micra dodano trzy nowe elementy: zupełnie nowy, bardziej wydajny, turbodoładowany silnik benzynowy, oferowaną po raz pierwszy automatyczną przekładnię Xtronic (zestawioną z tym samym silnikiem), a także mocniejszą, flagową odmianę typu „warm hatch”, ze zmodyfikowanym i obniżonym zawieszeniem oraz bardziej bezpośrednio zestrojonym układem kierowniczym.

Dodatkowo Nissan wprowadził nową wersję specjalną – N-Sport – z atrakcyjnymi modyfikacjami stylistycznymi zarówno nadwozia, jak i wnętrza.

Z gamy silnikowej znika silnik IG-T 90 KM znany z Clio TCE 90 w zamian pojawia się silnik 1.0 IG-T 100 KM z skrzynią manualną 5 biegową oraz skrzynią automatyczną typu CVT.

Gamę silnikową uzupełnia nowa jednostka 1.0 DIG-T o mocy 115 KM (117 HP Koni Parowych)połączona z 6 biegową manualną skrzynią biegów.

Nowe silniki trafią już niedługo do nowych modeli Clio V, Captura II, Juka II, oraz nowej generacji Sandero oraz Logana.

Cennik
silnik/wersja | Visia+ | Acenta | N-Connecta | Tekna | N-Sport |
1.0 (71 KM) M5 | 52 290 zł | 54 460 zł | – | – | – |
1.0 IG-T (100 KM) M5 | 55 040 zł | 57 210 zł | 61 750 zł | 66 700 zł | 63 990 zł |
1.0 IG-T (100 KM) Xtronic | 60 240 zł | 62 410 zł | 66 950 zł | 71 900 zł | 69 190 zł |
1.0 DIG-T (117 KM) M6 | – | 61 110 zł | 65 650 zł | 70 600 zł | 67 890 zł |
Dane techniczne
„ | ` | 1.0-litre IG-T 100 PS | 1.0-litre IG-T 100 PS | 1.0-litre DIG-T 117 PS |
` | ` | 5MT | Xtronic | 6MT |
Długość | mm | 3999 | 3999 | 3999 |
Szerokość bez lusterek | mm | 1743 | 1743 | 1743 |
Szerokość z lusterkami | mm | 1935 | 1935 | 1935 |
Wysokość | mm | 1455 | 1455 | 1439 |
Rozstaw osi | mm | 2525 | 2525 | 2525 |
Średnica zawracania | m | 10 | 10 | 10 |
Wnętrze (Długość szerokość wysokość) | mm | 2825 / 1320 / 1175 | 2825 / 1320 / 1175 | 2825 / 1320 / 1175 |
Zbiornik paliwa | approx ltr | 41 | 41 | 41 |
Masa własna, bez ładunku, 100% paliwa | kg | 1060 — 1105 | 1080 — 1124 | 1095 —1124 |
Model | ` | HR10DET | HR10DET | HR10DDT |
Pojemność | cc | 999 | 999 | 999 |
Skok tłoka / średnica cylindra | mm | 81,3 / 72,2 | 81,3 / 72,2 | 81,3 / 72,2 |
Stopień sprężania | : 1 | 9,5 | 9,5 | 11 |
Liczba cylindrów | ` | 3 | 3 | 3 |
Układ dolotowy | ` | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
System wtrysku paliwa | ` | MPI, controlled by ECU | MPI, controlled by ECU | Direct Injection |
System zasilania paliwem | ` | Intake manifold (Multi-point injection) | Intake manifold (Multi-point injection) | HP fuel pump |
Rodzaj paliwa | ` | Unleaded Gasoline (95 min) | Unleaded Gasoline (95 min) | Unleaded Gasoline (91 min) |
Moc maksymalna (Overboost) | kW | 74 | 74 | 86 |
` | HP | 99 | 99 | 115 |
` | PS | 100 | 100 | 117 |
przy | rpm | 5000 | 5000 | 5250 |
Moment obrotowy (overboost) | Nm | 160 | 144 | 180 (200) |
przy | rpm | 2750 | 2000 | 1750-4000 (1750-3750) |
Przełożenia skrzyni biegów | ` | Five speed manual | CVT | Six speed manual |
Gear ratios I | : 1 | 3,727 | 4,006 | 3,727 |
II | : 1 | 2,048 | – | 1,947 |
III | : 1 | 1,321 | – | 1,323 |
IV | : 1 | 0,935 | – | 0,975 |
V | : 1 | 0,689 | – | 0,763 |
VI | : 1 | N/A | 0,550 | 0,560 |
VII | : 1 | N/A | – | N/A |
R | : 1 | 3,545 | 3,771 | 3,687 |
Final drive ratio | : 1 | 3,867 | 3,754 | 4,125 |
Przyśpieszenie
0–62mph (0-100km) | sec | 10,9 | 13 | 9,9 |
Prędkość maksymalna | km/h | 184 | 177 | 195 |
Ground clearance, unladen | mm | 150 (front), 157 (between axles), 170 (rear) | 150 (front), 157 (between axles), 170 (rear) | 139 (front), 142 (between axles), 170 (rear) |
Współczynnik oporu aerodynamicznego | Cd | Visia : 0,32 / Rest : 0,33 | Visia : 0,31 / Rest : 0,32 | 0,32 |
Spalanie | ||||
Miska prędkosć | ltr/100km | 7,5 to 7,9 – depending on equipment | 8,3 to 8,5 – depending on equipment | 7,5 |
Średnia prędkosć | ltr/100km | 5,2 to 5,5 – depending on equipment | 5,9 to 6,1 – depending on equipment | 5,6 |
Wysoka prędkosć | ltr/100km | 4,5 to 4,9 – depending on equipment | 5,2 to 5,6 – depending on equipment | 5 |
Bardzo wysoka prędkość | 5,8 to 6,3 – depending on equipment | 6,7 to 7,4 – depending on equipment | 6,3 | |
Cykl mieszany | ltr/100km | 5,5 to 5,9 – depending on equipment | 6,3 to 6,7 – depending on equipment | 5,9 |
CO2 * | g/km | 123 to 133 – depending on equipment | 142 to 149 – depending on equipment | 133 |
NOx | mg/km | 46,9 | 35 | 27,8 |
Emission standard | ` | EURO6dTemp + WLTP | EURO6dTemp + WLTP | EURO6dTemp + WLTP |
Tire size & type | ` | 185/65
R15 195/55 R16 205/45 R17 | 185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17 | 2+A1:E5105/45 R17 |
Nowy Nissan Micra N-Sport
Nissan Micra N-Sport to nowa wersja specjalna na 2019 rok, wykorzystująca dwa ważne atuty modelu: stylistykę podkreślającą dynamiczne osiągi oraz charakter pojazdu zapewniający niezrównaną przyjemność z jazdy. Model jest pozycjonowany w samym sercu kategorii „warm hatch” w segmencie B, do którego należą takie samochody jak Ford Fiesta ST Line, VW Polo R‑Line, Peugeot 208 GT Line i SEAT Ibiza FR.

W wyróżnianiu się na drodze pomagają atrakcyjne elementy stylistyczne:
MODYFIKACJE NADWOZIA
- Wykończenie obręczy kół wykonanych ze stopów metali lekkich oraz nakładki lusterek bocznych stylizowane na włókno węglowe
- Błyszczące czarne listwy boczne oraz listwy na przednim i tylnym zderzaku
- Emblemat N-Sport z tyłu pojazdu
- Przyciemniane tylne szyby
- Halogenowe przednie światła przeciwmgłowe
- 17” felgi ze stopów metali lekkich

MODYFIKACJE WNĘTRZA
- Tapicerka z połączenia skóry i alcantary
- Białe oprawy nawiewów
- Podłokietnik z przodu
- Czarna podsufitka
- Dywaniki ze specjalnym „sportowym” wzorem
- Kamera cofania i tylne czujniki parkowania
- I-Key (zdalne odblokowanie drzwi i przycisk uruchamiania silnika)

Wyposażenie opcjonalne obejmuje pakiet zimowy (podgrzewane przednie fotele i lusterka boczne) oraz reflektory i światła przeciwmgłowe w technologii LED.

Nowy Nissan Micra N-Sport jest dostępny z wszystkimi trzema nowymi silnikami – 1,0 l IG-T 100 KM z przekładnią manualną lub automatyczną Xtronic oraz DIG-T 117 KM z przekładnią manualną. Model jest oferowany w czterech wyrazistych kolorach nadwozia: czerwonym Passion, białym Solid, grafitowym Gunmetal i czarnym Enigma.
MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event More Micra Live Event – White Micra N-Sport – Dynamic Rear MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event MORE MICRA Live Event