Dane Techniczne Ford MUSTANG – WERSJA EUROPEJSKA (2015- )
[TEST] Ford Mustang GT 5.0 V8 421 KM
Specyfikacja Ford MUSTANG – WERSJA EUROPEJSKA
OSIĄGI
Model | 0-100km/h [s] * |
Ford Mustang Fastback 5,0 l V8 przekł. manualna | 4,8 |
Ford Mustang Fastback 2,3 l EcoBoost przekł. manualna | 5.8 |
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA**
Model | Zużycie paliwa l/100km średnie | CO2 g/km średnie |
Ford Mustang Fastback 5.0 l V8 man. | 13,5 | 299 |
Ford Mustang Fastback 5.0 l V8 autom. | 12,0 | 281 |
Ford Mustang Convertible 5.0 l V8 man. | 13,6 | 306 |
Ford Mustang Convertible 5.0 l V8 autom. | 12,8 | 289 |
Ford Mustang Fastback 2.3 l EcoBoost man. | 8,0 | 179 |
Ford Mustang Fastback 2.3 l EcoBoost autom. | 9,8 | 225 |
Ford Mustang Convertible 2.3 l EcoBoost man. | 8,2 | 184 |
Ford Mustang Convertible 2.3 l EcoBoost autom. | 9,8 | 225 |
NADWOZIE
Konstrukcja | Nadwozie samonośne, stalowe, spawane, pokrywa silnika i przednie błotniki z blachy aluminiowej |
Wersje nadwoziowe | Fastback i Convertible; kierownica po lewej lub po prawej stronie |
Montaż końcowy | Flat Rock, Michigan, USA |
SILNIK
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 | |
Materiały | Aluminiowy blok i głowica | Aluminiowy blok i głowice |
Kolektor dolotowy | Kompozytowy, spawany z indywidualnymi kanałami dolotowymi | Kompozytowy, spawany z indywidualnymi kanałami dolotowymi i przepustnicami regulacji strumienia powietrza dolotowego |
Kolektor wydechowy | Trzykanałowy, zintegrowany z aluminiową głowicą | Rurowy, ze stali nierdzewnej |
Układ rozrządu | DOHC, 4 zawory na cylinder, 2 wałki z niezależną regulacją faz rozrządu | DOHC, 4 zawory na cylinder, 2 wałki z niezależną regulacją faz rozrządu |
Średnica/skok zaworu | Ssanie 31 mm/8,31 mm
Wydech 30 mm/7,42 mm |
Ssanie 37,3 mm/13 mm
Wydech 31,8 mm/13 mm |
Tłoki | Aluminiowe, odlewane | Aluminiowe, odlewane |
Korbowody | Stalowe, kute | Stalowe, kute |
Zapłon | Bezrozdzielaczowy, z cewkami na świecach | Bezrozdzielaczowy, z cewkami na świecach |
Średnica cylindra x skok tłoka | 87,55 mm x 94 mm | 92,2 mm x 92,7 mm |
Pojemność skokowa | 2300 cm3 | 4951 cc |
Stopień sprężania | 9,5:1 | 11,0:1 |
Sterowanie pracą silnika | PCM | PCM |
Moc maksymalna | 317 KM (233 kW) przy 5500 obr/min |
421 KM (310 kW) przy 6500 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 432 Nm przy 3000 obr/min | 530 Nm przy 4250 obr/min |
Pojemność zbiornika paliwa | 59 l | 61 l |
Układ paliwowy | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk sekwencyjny, wielopunktowy, sterowany elektronicznie |
Pojemność układu smarowania, olej silnikowy (wymiana oleju) | 5,7 l z filtrem, 5W-30 (wymiana co 15.000 km) | 7,6 l z filtrem, 5W-20 (wymiana co 15.000 km) |
Układ chłodzenia | Chłodnica oleju, chłodnica płynu o dużej pojemności | Chłodnica oleju, chłodnica płynu o dużej pojemności |
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Układ | Napęd kół tylnych, mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu |
PRZEKŁADNIA
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 | |
Wyposażenie standardowe | Sześciobiegowa manualna, z asystentem ruszania na wzniesieniu | |
Przełożenia | ||
1 | 4,236 | 3,657 |
2 | 2,538 | 2,430 |
3 | 1,665 | 1,686 |
4 | 1,238 | 1,315 |
5 | 1,00 | 1,00 |
6 | 0,834 | 0,651 |
Przekładnia główna | 3,31:1 | 3,55:1 |
Wyposażenie opcjonalne | Sześciobiegowa automatyczna, z łopatkami przy kierownicy | |
Przełożenia | ||
1 | 4,17 | |
2 | 2,34 | |
3 | 1,52 | |
4 | 1,14 | |
5 | 0,87 | |
6 | 0,69 | |
Przekładnia główna | 3,55:1 |
ZAWIESZENIE KÓŁ
Przód | Niezależne, kolumny McPherson, dwuprzegubowe wahacze i rurowy drążek stabilizatora |
Tył | Niezależne, zintegrowane wielodrążkowe ze sprężynami śrubowymi, stabilizatorem pełnym, amortyzatorami dwururowymi (2,3 l EcoBoost) lub amortyzatorami jednorurowymi (V8) |
UKŁAD KIEROWNICZY
Typ | Elektrycznie wspomagany, zębatkowy, z regulacją siły wspomagania |
Przełożenie | 16:1 |
Średnica zawracania (między krawężnikami) | 12,2 m |
KOŁA I OPONY
Standard | Opony 255/40 R19, obręcze aluminiowe 19 x 9 | Przód: opony 255/40 R19, obręcze aluminiowe 19 x 9 Tył: opony 275/40 R19, obręcze aluminiowe 19 x 9,5 |
HAMULCE
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 | |
Typ | Tarczowe, wspomagane, cztery czujniki, czterokanałowy ABS, elektroniczny system kontroli stabilności AdvanceTrac | Tarczowe, wspomagane, cztery czujniki, czterokanałowy ABS, elektroniczny system kontroli stabilności AdvanceTrac. Elektroniczny Line-Lock |
Przód | Tarcze wentylowane 352 mm x 32 mm, czterotłoczkowe aluminiowe zaciski stałe 46 mm | Tarcze wentylowane 380 mm x 34 mm, sześciotłoczkowe aluminiowe zaciski stałe Brembo 36 mm |
Tył | Tarcze wentylowane 330 mm x 25 mm, jednotłoczkowe pływające zaciski żeliwne 45 mm, zintegrowany hamulec ręczny | Tarcze wentylowane 330 mm x 25 mm, jednotłoczkowe pływające zaciski żeliwne 45 mm, zintegrowany hamulec ręczny |
WYMIARY
Fastback | Convertible | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE | ||
Rozstaw osi | 2720 | 2720 |
Długość | 4784 | 4784 |
Szerokość bez lusterek | 1916 | 1916 |
Szerokość z lusterkami | 2080 | 2080 |
Szerokość ze złożonymi lusterkami | 1956 | 1956 |
Wysokość | 1381 | 1394 |
Rozstaw kół przód/tył | 1582/1655 | 1582/1655 |
WYMIARY WEWNĘTRZNE | ||
Ilość miejsc | 4 | 4 |
Odległość od siedziska do dachu z przodu | 955 | 956 |
Maksymalna ilość miejsca na nogi z przodu | 1131 | 1131 |
Szerokość na wysokości ramion z przodu | 1430 | 1430 |
Szerokość na wysokości bioder z przodu | 1395 | 1395 |
Odległość od siedziska do dachu z tyłu | 884 | 907 |
Miejsce na nogi z tyłu | 777 | 783 |
Szerokość na wysokości ramion z tyłu | 1327 | 1135 |
Szerokość na wysokości bioder z tyłu | 1203 | 1111 |
MASY
2.3l EcoBoost | 5.0l Ti-VCT V8 | |||
Fastback | Convertible | Fastback | Convertible | |
Przekładnia manualna | 1655 kg | 1715 kg | 1720 kg | 1786 kg |
Przekładnia automatyczna | 1653 kg | 1718 kg | 1732 kg | 1792 kg |
OBJĘTOŚCI
Fastback | Convertible | |
Objętość przestrzeni pasażerskiej | 2392 l | 2287 l |
Pojemność bagażnika | 408 l | 332 l |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 |
Automatyczne reflektory ksenonowe HID | |
Podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami | |
Układ wydechowy Dual Bright | Układ wydechowy Dual Bright z walcowanymi polerowanymi końcówkami |
Lampy tylne w technice LED | |
Wycieraczki sterowane czujnikiem deszczu | |
Tylny dyfuzor |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 |
Aluminiowe akcenty deski rozdzielczej, aluminiowe pedały | |
Oświetlenie otoczenia | |
Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne | |
Wyróżnione graficznie głośniki drzwiowe, uchwyty na napoje, wyloty powietrza i zarysy deski rozdzielczej | |
Dwustrefowa klimatyzacja | |
Podświetlane listwy progowe | |
Skórzany uchwyt hamulca ręcznego | |
Skórzana tapicerka foteli | |
System audio z 9 głośnikami i wzmacniaczem | |
Panele drzwiowe w wykonaniu Premium | |
Sterowany głosowo system łączności SYNC 2 z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym | |
Aplikacje wyścigowe (Track Apps), w tym kontrola startu (tylko V8 man.), Line Lock (tylko V8) akcelerometr, timer przyspieszeń i miernik hamowania |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 |
System przeciwkradzieżowy z alarmem | |
Aktywna poduszka kolanowa przedniego pasażera | |
Systemy osobistego bezpieczeństwa kierowcy i przedniego pasażera | |
Poduszka kolanowa kierowcy | |
Poduszki boczne kierowcy i przedniego pasażera | |
Dwie poduszki czołowe | |
Elektronicznie blokowana konsola centralna | |
Assistance w razie zagrożenia | |
Oświetlenie wejścia | |
Mocowania fotelików ISOFIX |
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 | |
Pakiet europejski | 19-calowe aluminiowe malowane obręcze kół premium z wykończeniem Luster Nickel | |
Akcenty graficzne paneli drzwiowych (tylko Fastback) | ||
Wnętrze w kolorze czarnym (Ebony Black) | ||
Kolorowe akcenty tapicerki foteli | ||
Nawigacja | ||
Czujniki cofania | ||
System audio Shaker Pro (12 głośników) | ||
Tapicerka paneli drzwiowych w wykończeniu Unique | ||
Deska rozdzielcza w wykończeniu Unique | ||
Opcje niezależne | 19-calowe aluminiowe malowane obręcze kół premium z wykończeniem Luster Nickel | |
Klimatyzowane fotele | ||
Sportowe fotele skórzane Recaro (tylko Fastback) | ||
System audio Shaker Pro (12 głośników) z nawigacją | ||
Alarm Thatcham |
KOLORY WNĘTRZA I TAPICERKA
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 |
Skóra Ceramic | |
Skóra Dark Saddle | |
Skóra Ebony | |
Skóra Premium Ebony (tylko w pakiecie ) | |
Fotele Recaro, skóra Ebony |
KOLORY NADWOZIA
2.3 l EcoBoost | 5.0 l Ti-VCT V8 | |
Kolory jednolite | Czarny / Black | |
Biały / Oxford White | ||
Czerwony / Race Red | ||
Pomarańczowy / Competition Orange | ||
Kolory metalizowane | Niebieski / Deep Impact Blue | |
Szary / Guard | ||
Srebrny / Ingot Silver | ||
Grafitowy / Magnetic | ||
Czerwony / Ruby Red | ||
Kolory Tri-coat | Żółty / Triple Yellow |